FEP Modifiziert 4603X
Lernen Sie Everflon™ FEP 4603X kennen.
Typische Anwendungen
Rohre, Rohrleitungen, Auskleidungen, Faltenbälge, Ventile und weitere Bauteile für die chemische Industrie. Mäntel für Draht- und Kabelanwendungen mit hoher Anforderung an die Spannungsrissbeständigkeit.
Verarbeitung sanleitung
Everflonultra™ FEP-Fluorkunststoffharz kann durch herkömmliche Schmelzextrusion sowie durch Spritzpressen, Pressformen und Blasformen verarbeitet werden.
Für einen gleichmäßigen Einzug in die Extrusionsanlagen wird es als Pellets mit 3 mm geliefert.
Extruder und Formmaschinen für Everflon™ FEP sollten aus hochnickellegierten, korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt sein und bis zu Temperaturen von 400 °C betrieben werden können.
Vorsichtshinweis
Verpackung
Everflon™ FEP ist in 25-kg-Einzelkunststoffbeuteln verpackt. Für einen komfortablen Versand werden Bestellungen ab 1000 kg empfohlen. Die Eigenschaften von Everflon™ FEP-Harz werden durch die Lagerdauer nicht beeinträchtigt. Die Lagerung unter Umgebungsbedingungen ist so auszulegen, dass luftgetragene Verunreinigungen sowie Kondensation von Wasser auf dem Harz bei der Entnahme aus den Behältern vermieden werden.
Datenliste
| Projekt | Prüfmethode | Einheit | Typischer Wert |
| ALLGEMEIN | |||
| Spezifisches Gewicht | ASTM D792 | 2,15 | |
| Kritische Scherrate, 372 °C | 1/s | 12 | |
| Leitfaden DDR-Bereich für die Kabelextrusion | 100 | ||
| MECHANISCH | |||
| Schlagzähigkeit, Kerbschlag Izod, 23 °C | ASTM D256 | kJ/m² | Kein Bruch |
| MIT-Falzfestigkeit (0,20 mm Folie) | ASTM D2176 | Zyklen | 500.000 |
| Härte (Durometer) | ISO 868 / ASTM D2240 | D56 | |
| ELEKTRISCH | |||
| Durchschlagfestigkeit, Kurzzeitprüfung, 0,25 mm | IEC 243 / ASTM D149 | kV/mm | > 100 |
| Relative Permittivität, 1 kHz | IEC 250 / ASTM D150 | 2,03 | |
| Relative Permittivität, 1 GHz | IEC 250 / ASTM D150 | 2,03 | |
| Verlustfaktor, tg δ, 1 kHz | ISO 1325 / ASTM D150 | 0,00005 | |
| Verlustfaktor, tg δ, 1 GHz | ISO 1325 / ASTM D150 | 0,0007 | |
| SONSTIGES | |||
| Wasseraufnahme, 24 h | ASTM D570 | % | <0,01 |
| Witterungs- und Chemikalienbeständigkeit | Hervorragend | ||
| Sauerstoff-Index | ISO 4589 / ASTM D2863 | % | > 95 |
| Dauergebrauchstemperatur | °C | 240 | |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 | V-0 | |
Alles, was du brauchst.
Alles über Everflon™ FEP 4603X
Entdecken Sie die Welt von FEP.
Zusammen noch besser.
Everflon™+ FEP Farbkonzentrat
Everflon™+ FEP Schaumharz
Everflon™+ FEP Dispersion
ANFRAGE