Techyours™ PFA-Schläuche
Lernt das CTechyours™ PFA-Schläuche.
Techyours™ PFA-Schläuche sind so steif, dass sie in manchen Fällen sogar Edelstahlrohre ersetzen können. Ihre Vorteile spiegeln sich natürlich im höheren Preis wider, doch viele Fachleute bevorzugen sie. Techyours™ PFA-Schläuche sind hochtemperatur- und druckbeständig. Sie sind zudem chemikalienbeständig, selbst bei längerer Einwirkung im System. Die Inertheit mancher Chemikalien kann die meisten Schläuche beschädigen.
Techyours™ PFA-Schläuche sind die ideale Lösung für bewegliche Elemente. Ihre Flexibilität und Bruchfestigkeit machen sie perfekt für bewegliche Teile in Maschinen. Techyours™ PFA-Schläuche bieten Steifigkeit und lange Biegefestigkeit bei Temperaturen bis zu 260 °C.
Darüber hinaus sind sie transparent, was die Überwachung von Produktionsprozessen deutlich erleichtert. Sie eignen sich auch hervorragend, um Verstopfungen im System zu erkennen und so wertvolle Zeit zu sparen.
Diese und weitere Vorteile machen Techyours™ PFA-Schläuche in vielen Branchen zur bevorzugten Option. In manchen Fällen ist ihre Verwendung zwar nicht zwingend erforderlich, doch die zusätzliche Mühe, Systeme mit Techyours™ PFA-Schläuchen auszustatten, erweist sich für die Hersteller als vorteilhaft.
Die Highlights.
● Chemisch inert gegenüber den meisten Industriechemikalien und Lösungsmitteln
● Nicht entflammbar
● Erhältlich als Spiral-, Well- und Schrumpfschlauch
● Hohe thermische Stabilität
Lohnt sich ein Upgrade? Überzeuge dich selbst.
Unübertroffene Qualität
Techyours™ PFA-Schläuche werden nach höchsten Standards aus erstklassigen Materialien und mit modernsten Fertigungstechniken hergestellt. Strenge Qualitätskontrollen gewährleisten gleichbleibende Qualität, Reinheit und optimale Leistung und erfüllen oder übertreffen die Branchenspezifikationen.
Individuelle Anpassungsmöglichkeiten
Techyours™ PFA-Schläuche bieten vielfältige Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Anwendungsanforderungen. Ob unterschiedliche Größen, Wandstärken oder Farben – wir fertigen unsere PFA-Schläuche exakt nach Ihren Bedürfnissen und garantieren so optimale Kompatibilität und Funktionalität.
Technischer Support
Unser Team aus erfahrenen Ingenieuren und technischen Experten bietet Ihnen umfassenden Support. Von der Produktauswahl bis zur Installationsberatung unterstützen wir Sie dabei, die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
Techyours™ PFA-Schläuche zeichnen sich durch außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Langlebigkeit aus. Sie sind für den Einsatz unter rauen Betriebsbedingungen wie extremen Temperaturen, hohem Druck und korrosiven Umgebungen konzipiert und gewährleisten so langfristige Leistung und Zuverlässigkeit.
Branchenerfahrung
Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Fluorpolymerindustrie hat sich Techyours™ einen exzellenten Ruf für Innovation und Spitzenleistung erworben. Unser tiefes Verständnis der Materialwissenschaft und ihrer Anwendungen ermöglicht es uns, innovative Lösungen zu entwickeln, die den sich wandelnden Anforderungen verschiedenster Branchen gerecht werden.
Metrische Größen
| Größe, ID × AD | Innendurchmesser - ID | Toleranz, ± | Wanddicke | Toleranz, ± | Außendurchmesser - OD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2*3 | 2 | 0.10 | 0.50 | 0.10 | 3 |
| 2*4 | 2 | 0.10 | 1.00 | 0.10 | 4 |
| 3*4 | 3 | 0.15 | 0.50 | 0.20 | 4 |
| 3*5 | 3 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 5 |
| 4*5 | 4 | 0.15 | 0.50 | 0.10 | 5 |
| 4*6 | 4 | 0.15 | 1.00 | 0.20 | 6 |
| 5*6 | 5 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 6 |
| 5*7 | 5 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 7 |
| 6*7 | 6 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 7 |
| 6*8 | 6 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 8 |
| 7*8 | 7 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 8 |
| 7*9 | 7 | 0.20 | 1.00 | 0.20 | 9 |
| 8*9 | 8 | 0.20 | 0.50 | 0.10 | 9 |
| 8*10 | 8 | 0.20 | 1.0 | 0.20 | 10 |
| 10*12 | 10 | 0.30 | 1.0 | 0.10 | 12 |
| 12*14 | 12 | 0.30 | 1.0 | 0.20 | 14 |
| 14*16 | 14 | 0.40 | 1.0 | 0.10 | 16 |
| 16*18 | 16 | 0.40 | 1.0 | 0.20 | 18 |
| 18*20 | 18 | 0.50 | 1.0 | 0.10 | 20 |
| 20*22 | 20 | 0.50 | 1.0 | 0.20 | 22 |
Zollgrößen
| Größe, Bruchmaß | Innendurchmesser-ID | Wanddicke | Außendurchmesser-OD | OUTSIDE DIAMETER-OD | Toleranz, ± |
| 1/32 | 0.031 | 0.016 | 0.003 | 0.063 | 0.004 |
| 1/16 | 0.063 | 0.031 | 0.005 | 0.125 | 0.005 |
| 1/16 | 0.063 | 0.062 | 0.010 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.031 | 0.005 | 0.188 | 0.008 |
| 1/8 | 0.125 | 0.062 | 0.010 | 0.250 | 0.008 |
| 5/32 | 0.156 | 0.047 | 0.007 | 0.250 | 0.008 |
| 3/16 | 0.188 | 0.031 | 0.005 | 0.250 | 0.008 |
| 1/4 | 0.250 | 0.031 | 0.005 | 0.313 | 0.010 |
| 1/4 | 0.250 | 0.062 | 0.010 | 0.375 | 0.010 |
| 5/16 | 0.312 | 0.031 | 0.005 | 0.375 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.031 | 0.005 | 0.438 | 0.010 |
| 3/8 | 0.375 | 0.062 | 0.010 | 0.500 | 0.010 |
| 7/16 | 0.438 | 0.031 | 0.005 | 0.500 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.031 | 0.005 | 0.563 | 0.010 |
| 1/2 | 0.500 | 0.062 | 0.010 | 0.625 | 0.010 |
| 9/16 | 0.562 | 0.031 | 0.005 | 0.625 | 0.010 |
| 5/8 | 0.625 | 0.031 | 0.007 | 0.688 | 0.020 |
| 5/8 | 0.625 | 0.062 | 0.010 | 0.750 | 0.020 |
| 11/16 | 0.688 | 0.031 | 0.007 | 0.750 | 0.020 |
| 3/4 | 0.750 | 0.040 | 0.007 | 0.830 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.045 | 0.007 | 0.965 | 0.020 |
| 7/8 | 0.875 | 0.062 | 0.010 | 1.000 | 0.020 |
| 1 | 1.000 | 0.045 | 0.007 | 1.090 | 0.020 |
| 1-1/4 | 1.250 | 0.045 | 0.007 | 1.340 | 0.020 |
| 1-1/2 | 1.500 | 0.050 | 0.008 | 1.600 | 0.020 |
Metrische Spaghetti-Größen
| Innendurchmesser-ID | Toleranz, ± | Wanddicke | Toleranz, ± | Außendurchmesser -OD |
|---|---|---|---|---|
| 0.30 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.76 |
| 0.40 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.86 |
| 0.50 | 0.05 | 0.23 | 0.05 | 0.96 |
| 0.50 | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 1.10 |
| 0.70 | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 1.20 |
| 0.90 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.50 |
| 1.00 | 0.05 | 0.30 | 0.07 | 1.60 |
| 1.10 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.70 |
| 1.20 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 1.80 |
| 1.40 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.00 |
| 1.50 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.10 |
| 1.70 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.30 |
| 1.90 | 0.10 | 0.30 | 0.07 | 2.50 |
| 2.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 2.80 |
| 2.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.00 |
| 2.70 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.30 |
| 2.90 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.50 |
| 3.00 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.60 |
| 3.20 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 3.80 |
| 3.40 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 4.00 |
AWG-Größen
| Größe | Innendurchmesser-ID | Leichtwand | Dünnwand | Dickwand | Dickwand | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIN | MAX | NOM | TOL +/- | NOM | TOL +/- | NOM | TOL +/- | NOM | TOL +/- | |
| 32 | 0.007 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||||
| 30 | 0.010 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 28 | 0.013 | 0.018 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 26 | 0.016 | 0.0021 | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | ||
| 24 | 0.020 | 0.026 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 23 | 0.023 | 0.029 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 22 | 0.025 | 0.032 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 |
| 21 | 0.029 | 0.035 | 0.006 | 0.002 | 0.010 | 0.003 | 0.012 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 20 | 0.032 | 0.040 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.018 | 0.003 |
| 19 | 0.036 | 0.044 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 18 | 0.040 | 0.049 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 17 | 0.045 | 0.054 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 16 | 0.051 | 0.061 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 15 | 0.057 | 0.067 | 0.006 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 14 | 0.064 | 0.074 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 13 | 0.072 | 0.082 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 12 | 0.081 | 0.091 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 11 | 0.091 | 0.101 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.020 | 0.004 |
| 10 | 0.102 | 0.112 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.003 | 0.016 | 0.003 | 0.025 | 0.005 |
| 9 | 0.114 | 0.124 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.025 | 0.005 |
| 8 | 0.129 | 0.141 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 7 | 0.144 | 0.124 | 0.008 | 0.002 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 6 | 0.162 | 0.178 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.030 | 0.005 |
| 5 | 0.182 | 0.198 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | 0.032 | 0.005 |
| 4 | 0.204 | 0.224 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 3 | 0.229 | 0.249 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 2 | 0.258 | 0.278 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 1 | 0.289 | 0.311 | 0.010 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
| 0 | 0.325 | 0.347 | 0.012 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.020 | 0.004 | ||
Alles, was du brauchst.
Alles auf dem Techyours™ PFA-Schläuche
Passt perfekt.
Allesmöglichmacher.
Elektrotechnik
Labor
Chemische Verarbeitung
ANFRAGE